+90 505 657 26 96
  +90 505 657 26 96
Kategoriler
Oto Yedek Parça
Üniversal Araç Ürünleri
  • Fiat%20İdea%20Ducato%203%20Kalorifer%20Kumanda%20Anahtarı%20Düğmesi%20Klimalı%205%20Fişli
  • Fiat%20İdea%20Ducato%203%20Kalorifer%20Kumanda%20Anahtarı%20Düğmesi%20Klimalı%205%20Fişli
  • Fiat%20İdea%20Ducato%203%20Kalorifer%20Kumanda%20Anahtarı%20Düğmesi%20Klimalı%205%20Fişli
  • Fiat%20İdea%20Ducato%203%20Kalorifer%20Kumanda%20Anahtarı%20Düğmesi%20Klimalı%205%20Fişli
Fiat İdea Ducato 3 Kalorifer Kumanda Anahtarı Düğmesi Klimalı 5 Fişli
Ürün Kodu : SAGEMFR 210189-1         Yorumlar (0)        Yorum Ekle
Marka :  SAGEMFR
360.00 TL   Kdv Dahil

Citroen
Jumper 3

Peugeot
Boxer 3

Fiat
İdea Ducato 3

Kalorifer Kumanda
Anahtarı
Klimalı

CITROËN
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi
JUMPER Minibüs/Otobüs: 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 81 110 1997
JUMPER Minibüs/Otobüs: 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 96 130 1997
JUMPER Minibüs/Otobüs: 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 120 163 1997
JUMPER Minibüs/Otobüs: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198
JUMPER Minibüs/Otobüs: 2.2 HDi 110 07.2011 - 81 110 2198
JUMPER Minibüs/Otobüs: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198
JUMPER Minibüs/Otobüs: 2.2 HDi 130 07.2011 - 96 130 2198
JUMPER Minibüs/Otobüs: 2.2 HDi 150 07.2011 - 110 150 2198
JUMPER Minibüs/Otobüs: 3.0 HDi 155 07.2010 - 115 157 2999
JUMPER Minibüs/Otobüs: 3.0 HDi 160 09.2006 - 116 157 2999
JUMPER Minibüs/Otobüs: 3.0 HDi 180 07.2011 - 130 177 2999
JUMPER Panelvan/Van: 2.0 BlueHDi 110 04.2016 - 81 110 1997
JUMPER Panelvan/Van: 2.0 BlueHDi 130 04.2016 - 96 130 1997
JUMPER Panelvan/Van: 2.0 BlueHDi 160 04.2016 - 120 163 1997
JUMPER Panelvan/Van: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198
JUMPER Panelvan/Van: 2.2 HDi 110 07.2011 - 81 110 2198
JUMPER Panelvan/Van: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198
JUMPER Panelvan/Van: 2.2 HDi 130 07.2011 - 96 130 2198
JUMPER Panelvan/Van: 3.0 HDi 145 07.2010 - 107 146 2999
JUMPER Panelvan/Van: 2.2 HDi 150 07.2011 - 110 150 2198
JUMPER Panelvan/Van: 3.0 HDi 155 07.2010 - 115 156 2999
JUMPER Panelvan/Van: 3.0 HDi 160 09.2006 - 116 157 2999
JUMPER Panelvan/Van: 3.0 HDi 180 07.2011 - 130 177 2999
JUMPER Platform şasi: 2.0 BlueHDi 110 04.2016 - 81 110 1997
JUMPER Platform şasi: 2.0 BlueHDi 130 04.2016 - 96 130 1997
JUMPER Platform şasi: 2.0 BlueHDi 160 04.2016 - 120 163 1997
JUMPER Platform şasi: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198
JUMPER Platform şasi: 2.2 HDi 110 07.2011 - 81 110 2198
JUMPER Platform şasi: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198
JUMPER Platform şasi: 2.2 HDi 130 07.2011 - 96 130 2198
JUMPER Platform şasi: 2.2 HDi 150 07.2011 - 110 150 2198
JUMPER Platform şasi: 3.0 HDi 145 07.2010 - 107 146 2999
JUMPER Platform şasi: 3.0 HDi 160 09.2006 - 116 157 2999
JUMPER Platform şasi: 3.0 HDi 180 07.2011 - 130 177 2999
FIAT
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi
IDEA (350_): 1.2 16V 01.2004 - 59 80 1242
IDEA (350_): 1.4 10.2005 - 57 77 1368
IDEA (350_): 1.4 LPG 10.2004 - 57 78 1368
IDEA (350_): 1.4 12.2003 - 66 90 1368
IDEA (350_): 1.4 16V 01.2004 - 70 95 1368
IDEA (350_): 1.3 D Multijet 01.2004 - 51 70 1248
IDEA (350_): 1.3 D Multijet 10.2005 - 66 90 1248
IDEA (350_): 1.3 D Multijet 05.2008 - 12.2012 70 95 1248
IDEA (350_): 1.6 D Multijet 05.2008 - 88 120 1598
IDEA (350_): 1.9 JTD 01.2004 - 74 101 1910
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 140 Natural Power 04.2009 - 100 136 2999
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 - 85 116 1956
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - 05.2011 74 100 2198
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 110 Multijet 2,3 D 10.2011 - 83 113 2287
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 07.2006 - 88 120 2287
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 06.2011 - 96 131 2287
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 06.2011 - 109 148 2287
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 04.2015 - 110 150 2287
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D 04.2010 - 107 146 2999
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 10.2006 - 115 156 2999
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 116 158 2999
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D 06.2011 - 130 177 2999
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 140 Natural Power 04.2009 - 100 136 2999
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 - 85 116 1956
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - 74 100 2198
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 110 Multijet 2,3 D 10.2011 - 83 113 2287
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 07.2006 - 88 120 2287
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 4x4 03.2010 - 88 120 2287
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 06.2011 - 96 131 2287
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 06.2011 - 109 148 2287
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 12.2015 - 110 150 2287
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 180 Multijet 2,3 D 12.2015 - 130 177 2287
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D 04.2010 - 107 146 2999
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 12.2011 115 156 2999
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 116 158 2999
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D 06.2011 - 130 177 2999
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 - 85 116 1956
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - 74 100 2198
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 110 Multijet 2,3 D 10.2011 - 83 113 2287
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 07.2006 - 88 120 2287
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 4x4 03.2010 - 88 120 2287
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 08.2006 - 93 126 2287
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 07.2006 - 96 131 2287
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 06.2011 - 109 148 2287
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 12.2015 - 110 150 2287
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 180 Multijet 2,3 D 12.2015 - 130 177 2287
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D 04.2010 - 107 146 2999
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 12.2011 115 156 2999
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 116 158 2999
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D 06.2011 - 130 177 2999
PEUGEOT
Tanım Yapım Yılı
Toplam 0 yorum yapıldı


Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır.
Sizde yorum yapın
Doğrulama Kodu
BENZER ÜRÜNLER
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.