Fiat
Fiorino
Peugeot
Bipper
Citroen
Nemo
Sol Ön Kapı Çıtası Çerçevesi
Tanım | Yapım Yılı | KW | HP (Beygir Gücü) | Silindir kapasitesi | Bilgi |
FIORINO Kombi Van (225_): 1.4 | 11.2007 - | 54 | 73 | 1360 | |
FIORINO Kombi Van (225_): 1.4 Natural Power | 06.2008 - | 57 | 78 | 1368 | |
FIORINO Kombi Van (225_): 1.3 D Multijet | 11.2007 - | 55 | 75 | 1248 | |
FIORINO Kombi Van (225_): 1.3 D Multijet | 07.2009 - | 70 | 95 | 1248 |
Tanım | Yapım Yılı | KW | HP (Beygir Gücü) | Silindir kapasitesi | Bilgi |
NEMO Station Wagon: 1.3 HDi 75 | 10.2010 - | 55 | 75 | 1248 | |
NEMO Station Wagon: 1.4 HDi | 04.2009 - | 50 | 68 | 1399 | |
NEMO Panelvan/Van (AA_): 1.3 HDi 75 | 10.2010 - | 55 | 75 | 1248 |
PEUGEOT
Tanım | Yapım Yılı | KW | HP (Beygir Gücü) | Silindir kapasitesi | Bilgi |
BIPPER (AA_): 1.3 HDi 75 | 10.2010 - | 55 |
★ ★ ★ ★ ★
Toplam 0 yorum yapıldı
Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır. Sizde yorum yapın
BENZER ÜRÜNLER
Mercedes Benz W124 Kasa M111 Motor Radyatör...
1,458.29 TL
Volvo Penta Deutz Motor Turbo Şarj Türbün
20,046.51 TL
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
|