+90 505 657 26 96
  +90 505 657 26 96
Kategoriler
Oto Yedek Parça
Üniversal Araç Ürünleri
  • Skoda%20Octavia%202%20Süperb%202%20Yeti%20Rapid%20Radyatör%20Yedek%20Su%20Deposu
Skoda Octavia 2 Süperb 2 Yeti Rapid Radyatör Yedek Su Deposu
Ürün Kodu : PLASTECH P12437-2         Yorumlar (0)        Yorum Ekle
Marka :  PLASTECH
330.02 TL   Kdv Dahil


Skoda


Octavia 2

Süperb 2

Yeti

Rapid


Radyatör Yedek Su Deposu

Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi
OCTAVIA II (1Z3): 1.2 TSI 02.2010 - 06.2013 77 105 1197
OCTAVIA II (1Z3): 1.4 05.2004 - 05.2006 55 75 1390
OCTAVIA II (1Z3): 1.4 06.2004 - 04.2013 59 80 1390
OCTAVIA II (1Z3): 1.4 TSI 11.2008 - 06.2013 90 122 1390
OCTAVIA II (1Z3): 1.6 06.2004 - 06.2013 75 102 1595
OCTAVIA II (1Z3): 1.6 LPG 08.2009 - 11.2012 75 102 1595
OCTAVIA II (1Z3): 1.6 MultiFuel 01.2008 - 06.2013 75 102 1595
OCTAVIA II (1Z3): 1.6 FSI 02.2004 - 10.2008 85 115 1598
OCTAVIA II (1Z3): 1.8 TSI 06.2007 - 04.2013 118 160 1798
OCTAVIA II (1Z3): 2.0 FSI 11.2004 - 10.2008 110 150 1984
OCTAVIA II (1Z3): 2.0 RS 10.2005 - 02.2013 147 200 1984
OCTAVIA II (1Z3): 1.6 TDI 06.2009 - 04.2013 77 105 1598
OCTAVIA II (1Z3): 1.9 TDI 06.2004 - 12.2010 77 105 1896
OCTAVIA II (1Z3): 2.0 TDI 03.2010 - 06.2013 81 110 1968
OCTAVIA II (1Z3): 2.0 TDI 02.2004 - 05.2010 100 136 1968
OCTAVIA II (1Z3): 2.0 TDI 11.2005 - 05.2010 103 140 1968
OCTAVIA II (1Z3): 2.0 TDI 16V 02.2004 - 04.2013 103 140 1968
OCTAVIA II (1Z3): 2.0 TDI RS 04.2006 - 02.2013 125 170 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.2 TSI 02.2010 - 04.2013 77 105 1197
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.4 05.2004 - 05.2006 55 75 1390
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.4 05.2006 - 06.2013 59 80 1390
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.4 TSI 11.2008 - 06.2013 90 122 1390
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.6 09.2004 - 06.2013 75 102 1595
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.6 MultiFuel 01.2008 - 06.2013 75 102 1595
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.6 LPG 08.2009 - 11.2012 75 102 1595
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.6 FSI 02.2004 - 10.2008 85 115 1598
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.8 TSI 4x4 03.2009 - 02.2013 112 152 1798
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.8 TSI 06.2007 - 04.2013 118 160 1798
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.8 TSI 4x4 11.2008 - 02.2013 118 160 1798
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 FSI 11.2004 - 10.2008 110 150 1984
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 FSI 4x4 11.2004 - 10.2008 110 150 1984
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 RS 10.2005 - 02.2013 147 200 1984
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.6 TDI 06.2009 - 04.2013 77 105 1598
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.6 TDI 4x4 06.2009 - 02.2013 77 105 1598
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.9 TDI 09.2004 - 12.2010 77 105 1896
OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.9 TDI 4x4 11.2004 - 12.2010 77 105 1896
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI 03.2010 - 06.2013 81 110 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI 4x4 05.2011 - 02.2013 81 110 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI 16V 02.2004 - 05.2010 100 136 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI 11.2005 - 05.2010 103 140 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI 4x4 07.2006 - 05.2010 103 140 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI 16V 02.2004 - 05.2013 103 140 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI 16V 4x4 05.2010 - 02.2013 103 140 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI RS 04.2006 - 02.2013 125 170 1968
RAPID (NH3): 1.4 TSI 07.2012 - 90 122 1390
SUPERB II (3T4): 1.4 TSI 07.2008 - 05.2015 92 125 1390
SUPERB II (3T4): 1.8 TSI 03.2008 - 05.2015 118 160 1798
SUPERB II (3T4): 1.8 TSI 4x4 11.2008 - 05.2015 118 160 1798
SUPERB II (3T4): 2.0 TSI 05.2010 - 05.2015 147 200 1984
SUPERB II (3T4): 3.6 FSI 4x4 11.2008 - 05.2015 191 260 3597
SUPERB II (3T4): 1.6 TDI 09.2010 - 05.2015 77 105 1598
SUPERB II (3T4): 1.9 TDI 03.2008 - 11.2010 77 105 1896
SUPERB II (3T4): 2.0 TDI 03.2008 - 05.2010 103 140 1968
SUPERB II (3T4): 2.0 TDI 16V 01.2009 - 05.2015 103 140 1968
SUPERB II (3T4): 2.0 TDI 16V 4x4 11.2010 - 05.2015 103 140 1968
SUPERB II (3T4): 2.0 TDI 07.2008 - 05.2015 125 170 1968
SUPERB II (3T4): 2.0 TDI 4x4 09.2008 - 05.2015 125 170 1968
SUPERB II Station Wagon (3T5): 1.4 TSI 10.2009 - 05.2015 92 125 1390
SUPERB II Station Wagon (3T5): 1.8 TSI 10.2009 - 05.2015 118 160 1798
SUPERB II Station Wagon (3T5): 1.8 TSI 4x4 10.2009 - 05.2015 118 160 1798
SUPERB II Station Wagon (3T5): 2.0 TSI 05.2010 - 05.2015 147 200 1984
SUPERB II Station Wagon (3T5): 3.6 V6 4x4 10.2009 - 05.2015 191 260 3597
SUPERB II Station Wagon (3T5): 1.6 TDI 09.2010 - 05.2015 77 105 1598
SUPERB II Station Wagon (3T5): 1.9 TDI 10.2009 - 11.2010 77 105 1896
SUPERB II Station Wagon (3T5): 2.0 TDI 10.2009 - 03.2010 103 140 1968
SUPERB II Station Wagon (3T5): 2.0 TDI 16V 10.2009 - 05.2015 103 140 1968
SUPERB II Station Wagon (3T5): 2.0 TDI 16V 4x4 11.2010 - 05.2015 103 140 1968
SUPERB II Station Wagon (3T5): 2.0 TDI 10.2009 - 05.2015 125 170 1968
SUPERB II Station Wagon (3T5): 2.0 TDI 4x4 10.2009 - 05.2015 125 170 1968
YETI (5L): 1.2 TSI 09.2009 - 05.2015 77 105 1197
YETI (5L): 1.4 TSI 06.2010 - 05.2015 90 122 1390
YETI (5L): 1.8 TSI 4x4 11.2009 - 12.2017 112 152 1798
YETI (5L): 1.8 TSI 4x4 05.2009 - 12.2017 118 160 1798
YETI (5L): 1.6 TDI 11.2010 - 05.2015 77 105 1598
YETI (5L): 2.0 TDI 11.2009 - 12.2017 81 110 1968
YETI (5L): 2.0 TDI 4x4 11.2009 - 12.2017 81 110 1968
YETI (5L): 2.0 TDI 11.2011 - 12.2017 103 140 1968
YETI (5L): 2.0 TDI 4x4 05.2009 - 12.2017 103 140 1968
YETI (5L): 2.0 TDI 4x4 11.2009 - 05.2015 125 170 1968


Toplam 0 yorum yapıldı


Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır.
Sizde yorum yapın
Doğrulama Kodu
Ürün Etiketleri
Octavia 2 Yedek Su Deposu
BENZER ÜRÜNLER
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.